- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| ID-5294 | Leilighet | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ID-5589-1 | Leilighet | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € | |
| CD-2866 | Leilighet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Rekkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| ID-5304 | Rekkehus | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120 000 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € |
Viser 1 til 12 Fra 32