- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Leiligheter | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| EU-257 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € | |
| ID- 5670 | Enebolig | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32