- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Luksussvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| CD-2866 | Leilighet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| ATC0004 | Toppleilighet | Salobreña | 3 | 136 | 14 | 375 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32