- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Enebolig | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| EU-111 | Landlige eiendommer | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| ID- 4367 | Landsted | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| ID- 5670 | Enebolig | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100 000 € | |
| ID-5668 | Landlige eiendommer | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| ID-5539 | Landsted | Freila | 2 | 71 | 14 | 51 000 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € | |
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| ID-5589-1 | Leilighet | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32