- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Leiligheter | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| LOC0001 | Lokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| MV0500 | Luksussvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € | |
| ADO0003 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| EU-257 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| ID-5294 | Leilighet | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ID-5589-1 | Leilighet | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € | |
| CD-2866 | Leilighet | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32