- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Enebolig | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| MV0500 | Luksussvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| EU-257 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € | |
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Rekkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| CHA0015 | Enebolig | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € | |
| ADO0001 | Rekkehus | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € |
Viser 1 til 12 Fra 32