- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Leiligheter | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| LOC0004 | Lokal | Almuñécar | 45 | 1 | 88 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| LOC0001 | Lokal | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| EU-111 | Landlige eiendommer | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| ADO0003 | Rekkehus | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ID-5668 | Landlige eiendommer | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| ID- 4367 | Landsted | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| ID-5294 | Leilighet | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32