- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Luksussvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| PAR0002 | Tomt | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| EU-111 | Landlige eiendommer | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| DV342P | Tomt | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| LOC0004 | Lokal | Almuñécar | 45 | 1 | 88 000 € | ||
| EU-257 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ID-5539 | Landsted | Freila | 2 | 71 | 14 | 51 000 € | |
| PIS0001 | Leilighet | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| MV0368 | Leiligheter | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32