- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 32
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Rekkehus | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| V0017 | Enebolig | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Enebolig | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| CHA0016 | Enebolig | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| ID- 5670 | Enebolig | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100 000 € | |
| ID- 4367 | Landsted | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| V0055 | Rekkehus | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Rekkehus | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| MV0500 | Luksussvilla | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| EU-212 | Enebolig | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| ATC0002 | Toppleilighet | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € | |
| CHA0018 | Enebolig | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 32