- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Appartement | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 | |
| PSRE-TH0846 | Geschakelde woningen | Gualchos | 4 | 124 | 26 | €195.000 | |
| MV0500 | Luxe villa | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| EU-111 | Finca | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| DV342P | Grondstuk | Vélez de Benaudalla | 15 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32