- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Luxe villa | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | €699.000 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| CD-2866 | Flat | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | €375.000 | |
| ATC0004 | Penthouse | Salobreña | 3 | 136 | 14 | €375.000 | |
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| ID- 4367 | Landhuizen | Zújar | 5 | 390 | 12 | €303.850 | |
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | €299.000 | |||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32