- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| EU-111 | Finca | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | €299.000 | |||
| ID- 4367 | Landhuizen | Zújar | 5 | 390 | 12 | €303.850 | |
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | €100.000 | |
| ID-5668 | Finca | Zújar | 338 | 11 | €145.000 | ||
| ID-5539 | Landhuizen | Freila | 2 | 71 | 14 | €51.000 | |
| ATC0002 | Penthouse | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | €222.600 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| ID-5589-1 | Flat | Zújar | 4 | 120 | 22 | €85.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32