- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5668 | Finca | Zújar | 338 | 11 | €145.000 | ||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| EU-111 | Finca | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| ID- 4367 | Landhuizen | Zújar | 5 | 390 | 12 | €303.850 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| ID-5539 | Landhuizen | Freila | 2 | 71 | 14 | €51.000 | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| DV342P | Grondstuk | Vélez de Benaudalla | 15 | €120.000 | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | €299.000 | |||
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | €699.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32