- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Appartement | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| V0055 | Geschakelde woningen | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 | |
| MV0500 | Luxe villa | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| PIS0001 | Flat | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | €180.000 | |
| ADO0003 | Geschakelde woningen | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | €275.000 | |
| EU-257 | Appartement | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | €190.000 | |
| ID-5294 | Flat | Zújar | 3 | 131 | 12 | €105.000 | |
| ID-5589-1 | Flat | Zújar | 4 | 120 | 22 | €85.000 | |
| CD-2866 | Flat | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | €375.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32