- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| ID- 4367 | Landhuizen | Zújar | 5 | 390 | 12 | €303.850 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| ID-5668 | Finca | Zújar | 338 | 11 | €145.000 | ||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | €699.000 | |
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| V0055 | Geschakelde woningen | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | €100.000 | |
| ADO0001 | Geschakelde woningen | Salobreña | 3 | 200 | 24 | €185.325 | |
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | €280.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32