- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Luxe villa | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| EU-111 | Finca | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| DV342P | Grondstuk | Vélez de Benaudalla | 15 | €120.000 | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | €299.000 | |||
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Almuñécar | 45 | 1 | €88.000 | ||
| EU-257 | Appartement | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | €190.000 | |
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| ID-5539 | Landhuizen | Freila | 2 | 71 | 14 | €51.000 | |
| PIS0001 | Flat | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | €243.800 | |
| MV0368 | Appartement | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32