- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Geschakelde woningen | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | €419.000 | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | €740.000 | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | €630.000 | |
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | €318.000 | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | €100.000 | |
| ID- 4367 | Landhuizen | Zújar | 5 | 390 | 12 | €303.850 | |
| V0055 | Geschakelde woningen | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | €215.000 | |
| PSRE-TH0846 | Geschakelde woningen | Gualchos | 4 | 124 | 26 | €195.000 | |
| MV0500 | Luxe villa | La Herradura | 4 | 42 | €1.580.000 | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | €990.000 | |
| ATC0002 | Penthouse | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | €222.600 | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | €180.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32