- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 32
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5539 | Landhuizen | Freila | 2 | 71 | 14 | €51.000 | |
| PAR0002 | Grondstuk | Almuñécar | 4 | €60.000 | |||
| ID-5589-1 | Flat | Zújar | 4 | 120 | 22 | €85.000 | |
| LOC0004 | Commerciële Ruimte | Almuñécar | 45 | 1 | €88.000 | ||
| MV0368 | Appartement | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | €100.000 | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | €100.000 | |
| ID-5294 | Flat | Zújar | 3 | 131 | 12 | €105.000 | |
| EU-111 | Finca | La Herradura | 5 | €120.000 | |||
| DV342P | Grondstuk | Vélez de Benaudalla | 15 | €120.000 | |||
| ID-5304 | Geschakelde woningen | Zújar | 3 | 131 | 15 | €120.000 | |
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | €134.000 | |
| ID-5668 | Finca | Zújar | 338 | 11 | €145.000 |
Objecten 1 tot 12 van 32