- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Órgiva | 14 | 600 | 40 | 375.000€ | |
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Jete | 5 | 312 | 238 | 350.000€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa a schiera | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Villa di lusso | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| PSRE-V1180 | Villetta | Almuñécar | 4 | 269 | 38 | 469.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| 1030 | Villetta | Almuñécar Curumbico | 4 | 230 | 48 | 1.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26