- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Attico | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ | |
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| MV0368 | Appartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa a schiera | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Villa di lusso | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Almuñécar | 4 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32