- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Appartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa a schiera | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| MV0500 | Villa di lusso | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| AP0039 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-111 | Terreno agricoli | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| CHA0016 | Villetta | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| DV342P | Terreno edificabili | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32