- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Lotto urbani | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| PIS0001 | Appartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| ID-5294 | Appartamento | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ID-5589-1 | Appartamento | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| CD-2866 | Appartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa a schiera | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| ID-5304 | Casa a schiera | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120.000€ | |
| ATC0002 | Attico | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222.600€ |
Mostrando 1 a 12 da 32