- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Appartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-257 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| ID- 5670 | Villetta | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| DV342P | Terreno edificabili | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32