- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Villa di lusso | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| CD-2866 | Appartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ | |
| ATC0004 | Attico | Salobreña | 3 | 136 | 14 | 375.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32