- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5668 | Terreno agricoli | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| CHA0016 | Villetta | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| EU-111 | Terreno agricoli | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID- 4367 | Casa di campagna | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ID-5539 | Casa di campagna | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| DV342P | Terreno edificabili | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Lotto urbani | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| CHA0015 | Villetta | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32