- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Appartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| MV0500 | Villa di lusso | La Herradura | 4 | 42 | 1.580.000€ | ||
| PIS0001 | Appartamento | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243.800€ | |
| AP0039 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| EU-257 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| ID-5294 | Appartamento | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ID-5589-1 | Appartamento | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85.000€ | |
| CD-2866 | Appartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32