- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Appartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0004 | Locali commercialie | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| LOC0001 | Locali commercialie | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| EU-111 | Terreno agricoli | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| ID-6711 | Lotto urbani | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| ADO0003 | Casa a schiera | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| ID-5668 | Terreno agricoli | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID- 4367 | Casa di campagna | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| ID-5294 | Appartamento | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32