- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villetta | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740.000€ | |
| EU-212 | Villetta | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990.000€ | |
| ID- 4367 | Casa di campagna | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303.850€ | |
| CHA0008 | Villetta | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630.000€ | |
| ID-5668 | Terreno agricoli | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| CHA0016 | Villetta | Jete | 5 | 312 | 238 | 318.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Granada | 3 | 267 | 25 | 699.000€ | |
| ADO0017 | Casa a schiera | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419.000€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| ID- 5670 | Villetta | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32