- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 32
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terreno edificabili | Almuñécar | 4 | 60.000€ | |||
| EU-111 | Terreno agricoli | La Herradura | 5 | 120.000€ | |||
| DV342P | Terreno edificabili | Vélez de Benaudalla | 15 | 120.000€ | |||
| LOC0004 | Locali commercialie | Almuñécar | 45 | 1 | 88.000€ | ||
| ID-5668 | Terreno agricoli | Zújar | 338 | 11 | 145.000€ | ||
| ID-6711 | Lotto urbani | Baza | 8 | 299.000€ | |||
| MV0368 | Appartamento | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100.000€ | |
| LOC0001 | Locali commercialie | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280.000€ | |
| AP0039 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134.000€ | |
| EU-257 | Appartamento | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190.000€ | |
| ID-5539 | Casa di campagna | Freila | 2 | 71 | 14 | 51.000€ | |
| CD-2866 | Appartamento | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 32