- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 da 4
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Casa a schiera | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185.325€ | |
| PSRE-TH0846 | Casa a schiera | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195.000€ | |
| V0055 | Casa a schiera | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215.000€ | |
| ADO0003 | Casa a schiera | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 4 da 4