- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| PIS0001 | Grand Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| ID-5294 | Grand Appartement | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ID-5589-1 | Grand Appartement | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € | |
| CD-2866 | Grand Appartement | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| V0055 | Maison mitoyenne | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Maison mitoyenne | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| ID-5304 | Maison mitoyenne | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € |
De la 1 à 12 de 32