- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Villa de luxe | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| CD-2866 | Grand Appartement | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € | |
| ATC0004 | Penthouse | Salobreña | 3 | 136 | 14 | 375 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| V0055 | Maison mitoyenne | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € |
De la 1 à 12 de 32