- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| EU-111 | Propriété rurale | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| ID- 4367 | Maison de campagne | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100 000 € | |
| ID-5668 | Propriété rurale | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| ID-5539 | Maison de campagne | Freila | 2 | 71 | 14 | 51 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € | |
| PAR0002 | Terrain | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| ID-5589-1 | Grand Appartement | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € |
De la 1 à 12 de 32