- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5668 | Propriété rurale | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| EU-111 | Propriété rurale | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| ID- 4367 | Maison de campagne | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| ID-5539 | Maison de campagne | Freila | 2 | 71 | 14 | 51 000 € | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| DV342P | Terrain | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € |
De la 1 à 12 de 32