- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Appartement | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| V0055 | Maison mitoyenne | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| LOC0001 | Locaux | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| MV0500 | Villa de luxe | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| PIS0001 | Grand Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € | |
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| EU-257 | Appartement | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| ID-5294 | Grand Appartement | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ID-5589-1 | Grand Appartement | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85 000 € | |
| CD-2866 | Grand Appartement | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 32