- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Appartement | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| LOC0004 | Locaux | Almuñécar | 45 | 1 | 88 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| LOC0001 | Locaux | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € | |
| EU-111 | Propriété rurale | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| ADO0003 | Maison mitoyenne | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275 000 € | |
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ID-5668 | Propriété rurale | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| ID- 4367 | Maison de campagne | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| ID-5294 | Grand Appartement | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105 000 € | |
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € |
De la 1 à 12 de 32