- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| ID- 4367 | Maison de campagne | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| ID-5668 | Propriété rurale | Zújar | 338 | 11 | 145 000 € | ||
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Granada | 3 | 267 | 25 | 699 000 € | |
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| V0055 | Maison mitoyenne | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185 325 € | |
| LOC0001 | Locaux | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280 000 € |
De la 1 à 12 de 32