- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Villa de luxe | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Almuñécar | 4 | 60 000 € | |||
| EU-111 | Propriété rurale | La Herradura | 5 | 120 000 € | |||
| DV342P | Terrain | Vélez de Benaudalla | 15 | 120 000 € | |||
| ID-6711 | Urban Plot | Baza | 8 | 299 000 € | |||
| LOC0004 | Locaux | Almuñécar | 45 | 1 | 88 000 € | ||
| EU-257 | Appartement | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190 000 € | |
| AP0039 | Appartement | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134 000 € | |
| ID-5539 | Maison de campagne | Freila | 2 | 71 | 14 | 51 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243 800 € | |
| MV0368 | Appartement | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 32