- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 32
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0017 | Maison mitoyenne | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419 000 € | |
| V0017 | Villa | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Jete | 5 | 312 | 238 | 318 000 € | |
| ID- 5670 | Villa | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100 000 € | |
| ID- 4367 | Maison de campagne | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303 850 € | |
| V0055 | Maison mitoyenne | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215 000 € | |
| PSRE-TH0846 | Maison mitoyenne | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195 000 € | |
| MV0500 | Villa de luxe | La Herradura | 4 | 42 | 1 580 000 € | ||
| EU-212 | Villa | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990 000 € | |
| ATC0002 | Penthouse | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222 600 € | |
| CHA0018 | Villa | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 32