- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0010 | Omakotitalo | Almuñécar | 2 | 133 | 25 | 185000€ | |
CHA0012 | Omakotitalo | Almuñécar Taramay | 2 | 80 | 17 | 200000€ | |
PSRE-TH0761 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 132 | 26 | 275000€ | |
CHA0011 | Omakotitalo | Almuñécar Playa de Velilla | 3 | 228 | 2 | 370000€ | |
CHA0006 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 349 | 8 | 553000€ | |
PSRE-V0795 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 212 | 26 | 595000€ | |
PSRE-V1036 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 190 | 39 | 595000€ | |
946 | Omakotitalo | Almuñécar El Capricho | 5 | 150 | 42 | 600000€ | |
688 | Omakotitalo | Almuñécar Cotobro | 4 | 180 | 34 | 625000€ | |
CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
941 | Omakotitalo | Almuñécar | 3 | 250 | 44 | 690000€ | |
676 | Omakotitalo | Almuñécar | 6 | 601 | 50 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14