- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 6 6
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5143 | Maaseutu-asunto | Salobreña | 2 | 76 | 12 | 85000€ | |
PSRE-F0879 | Maaseutu-asunto | Itrabo | 1 | 94 | 30 | 150000€ | |
PSRE-F0970 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 2 | 120 | 29 | 235000€ | |
PSRE-F0967 | Maaseutu-asunto | Almuñécar | 5 | 30 | 265000€ | ||
PSRE-F0984 | Maaseutu-asunto | Motril | 6 | 390 | 74 | 684900€ | |
PSRE-F0987 | Maaseutu-asunto | Almuñécar loma del gato | 3 | 175 | 43 | 743000€ |
Näytä sivu 1 mihin 6 6