- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAS0049 | Maaseutu-asunto | Venta Quemada | 5 | 29 | 49000€ | ||
MAS0014 | Maaseutu-asunto | Castril | 4 | 22 | 50000€ | ||
MAS0042 | Maaseutu-asunto | Galera | 3 | 25 | 69000€ | ||
MAS0002 | Maaseutu-asunto | Cuevas del Campo | 4 | 42 | 70000€ | ||
MAS0037 | Maaseutu-asunto | Galera | 4 | 23 | 73000€ | ||
MAS0007 | Maaseutu-asunto | Benamaurel | 5 | 350 | 27 | 76000€ | |
MAS0006 | Maaseutu-asunto | Castilléjar | 4 | 54 | 77000€ | ||
MAS0048 | Maaseutu-asunto | Benamaurel | 2 | 27 | 79995€ | ||
MAS0012 | Maaseutu-asunto | Freila | 3 | 22 | 84950€ | ||
MAS0003 | Maaseutu-asunto | Castilléjar | 3 | 28 | 84995€ | ||
MAS0015 | Maaseutu-asunto | Castril | 4 | 18 | 85000€ | ||
5143 | Maaseutu-asunto | Salobreña | 2 | 76 | 12 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32