- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ | |
| V0017 | Omakotitalo | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| V0055 | Paritalo | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| MV0368 | Huoneisto | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280000€ | |
| PSRE-TH0846 | Paritalo | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
| MV0500 | Luksus talo | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185325€ | |
| PAR0002 | Tontti | Almuñécar | 4 | 60000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32