- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-6711 | Kaavoitettu tontti | Baza | 8 | 299000€ | |||
| PIS0001 | Kerrostalo | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| ID-5294 | Kerrostalo | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105000€ | |
| ID-5589-1 | Kerrostalo | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ | |
| CD-2866 | Kerrostalo | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ | |
| V0055 | Paritalo | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| PSRE-TH0846 | Paritalo | Gualchos | 4 | 124 | 26 | 195000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185325€ | |
| ADO0003 | Paritalo | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| ID-5304 | Paritalo | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32