- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Huoneisto | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| EU-257 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| V0017 | Omakotitalo | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Jete | 5 | 312 | 238 | 318000€ | |
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Granada | 3 | 267 | 25 | 699000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180000€ | |
| ID- 5670 | Omakotitalo | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| DV342P | Tontti | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32