- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5539 | Maaseutu-asunto | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| ID-5589-1 | Kerrostalo | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 45 | 1 | 88000€ | ||
| MV0368 | Huoneisto | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| ID- 5670 | Omakotitalo | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100000€ | |
| ID-5294 | Kerrostalo | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105000€ | |
| EU-111 | Omakotitalo maaseudulla | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| DV342P | Tontti | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| ID-5304 | Paritalo | Zújar | 3 | 131 | 15 | 120000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| ID-5668 | Omakotitalo maaseudulla | Zújar | 338 | 11 | 145000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32