- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0500 | Luksus talo | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| V0017 | Omakotitalo | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Granada | 3 | 267 | 25 | 699000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ | |
| CD-2866 | Kerrostalo | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ | |
| ATC0004 | Kattohuoneisto | Salobreña | 3 | 136 | 14 | 375000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280000€ | |
| ADO0003 | Paritalo | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| V0055 | Paritalo | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32