- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0016 | Omakotitalo | Jete | 5 | 312 | 238 | 318000€ | |
| EU-111 | Omakotitalo maaseudulla | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| ID-6711 | Kaavoitettu tontti | Baza | 8 | 299000€ | |||
| ID- 4367 | Maaseutu-asunto | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303850€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Salobreña | 3 | 200 | 24 | 185325€ | |
| ID- 5670 | Omakotitalo | Zújar | 5 | 228 | 21 | 100000€ | |
| ID-5668 | Omakotitalo maaseudulla | Zújar | 338 | 11 | 145000€ | ||
| ID-5539 | Maaseutu-asunto | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Almuñécar San Cristóbal y Cotobro | 4 | 140 | 21 | 222600€ | |
| PAR0002 | Tontti | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| ID-5589-1 | Kerrostalo | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32