- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID-5668 | Omakotitalo maaseudulla | Zújar | 338 | 11 | 145000€ | ||
| CHA0016 | Omakotitalo | Jete | 5 | 312 | 238 | 318000€ | |
| EU-111 | Omakotitalo maaseudulla | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| ID- 4367 | Maaseutu-asunto | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303850€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Almuñécar | 5 | 360 | 60 | 630000€ | |
| ID-5539 | Maaseutu-asunto | Freila | 2 | 71 | 14 | 51000€ | |
| V0017 | Omakotitalo | Salobreña Monte de los Almendros | 5 | 440 | 27 | 740000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| EU-212 | Omakotitalo | Almuñécar | 4 | 433 | 43 | 990000€ | |
| DV342P | Tontti | Vélez de Benaudalla | 15 | 120000€ | |||
| ID-6711 | Kaavoitettu tontti | Baza | 8 | 299000€ | |||
| CHA0015 | Omakotitalo | Granada | 3 | 267 | 25 | 699000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32