- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Huoneisto | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| V0055 | Paritalo | Salobreña Lobres | 4 | 250 | 23 | 215000€ | |
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280000€ | |
| MV0500 | Luksus talo | La Herradura | 4 | 42 | 1580000€ | ||
| PIS0001 | Kerrostalo | Almuñécar Centro | 3 | 100 | 22 | 243800€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Salobreña | 4 | 120 | 33 | 180000€ | |
| ADO0003 | Paritalo | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275000€ | |
| EU-257 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 50 | 39 | 190000€ | |
| ID-5294 | Kerrostalo | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105000€ | |
| ID-5589-1 | Kerrostalo | Zújar | 4 | 120 | 22 | 85000€ | |
| CD-2866 | Kerrostalo | Almuñécar | 2 | 124 | 13 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32