- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 32
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0368 | Huoneisto | Alhama de Granada | 0 | 120 | 0 | 100000€ | |
| LOC0004 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 45 | 1 | 88000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Almuñécar | 4 | 60000€ | |||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Almuñécar | 1 | 147 | 5 | 280000€ | |
| EU-111 | Omakotitalo maaseudulla | La Herradura | 5 | 120000€ | |||
| ID-6711 | Kaavoitettu tontti | Baza | 8 | 299000€ | |||
| ADO0003 | Paritalo | Almuñécar | 3 | 129 | 9 | 275000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Almuñécar | 1 | 56 | 11 | 134000€ | |
| ID-5668 | Omakotitalo maaseudulla | Zújar | 338 | 11 | 145000€ | ||
| ID- 4367 | Maaseutu-asunto | Zújar | 5 | 390 | 12 | 303850€ | |
| ID-5294 | Kerrostalo | Zújar | 3 | 131 | 12 | 105000€ | |
| ADO0017 | Paritalo | Castell de Ferro EL SOTILLO | 6 | 263 | 13 | 419000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 32